Samos


Вихревые воздуходувки для беспульсационной траспортировки с помощью вакуума и давления. Вихревые воздуходувки Samos оптимально подходят для процессов где нужна высокая производительность при сравнительно небольшом перепаде давления (вакуум или нагнетание).

 

  • надежный
  • не требующий ухода
  • экологически чистая техника
  • бесконтактная работа
  • доступны версии ATEX

45 — 1370 м³/ч (50 Гц)
55 — 1645 м³/ч (60 Гц)
70 — 500 гПа (мбар)

Одноступенчатые вихревые воздуходувки серии SAMOS SI

Технические характеристики:

тип номинальная
произв-сть,
м³/час
перепад
давления-
вакуум,
мбар
перепад
давления-
давление,
мбар
мощность
мотора,
кВт
напряжение, В Технические
характеристики
SI0045E1 40 90 90 0,20 ~3*200-240/345-415  
SI0090E1 80 145 145 0,40 ~3*200-240/345-415  
SI0150E1 135 120 120 0,75 ~3*200-240/345-415  si 0045-0150 e1
SI0210E1 200 145 145 1,10 ~3*200-240/345-415  
SI0210E1 200 185 185 1,50 ~3*200-240/345-415  
SI0320E1 330 195 185 2,20 ~3*230/400  si 0210-0500 e1
SI0320E1 330 230 245 3,00 ~3*230/400  si 0210-0500 e1
SI0500E1 500 135 105 4,00 ~3*200-240/345-415  si 0210-0500 e1
SI0500E1 500 225 215 5,50 ~3*200-240/345-415  si 0210-0500 e1
SI0540E1 600 295 285 7,50 ~3*200-240/345-415  si 0210-0500 e1
SI0540E1 600 315 320 9,00 ~3*200-240/345-415  si 0210-0500 e1
SI1150E1 1200 185 155 11,00 ~3*200-240/345-415  si 0210-0500 e1
SI1150E1 1200 315 265 15,00 ~3*200-240/345-415  si 0210-0500 e1
SI1150E1 1200 345 390 20,00 ~3*200-240/345-415  si 0210-0500 e1
SI1500E1 1500 225 210 15,00 ~3*200-240/345-415  si 0210-0500 e1
SI2200E1 2200 185 185 20,00 ~3*200-240/345-415  

Двухступенчатые вихревые воздуходувки серии SAMOS SI

Технические характеристики:

тип номинальная
произв-сть,
м³/час
перепад
давления-
вакуум,
мбар
перепад
давления-
давление,
мбар
мощность
мотора,
кВт
напряжение, В
SI0090E2 80 215 215 0,75 ~3*200-240/345-415
SI0150E2 135 245 245 1,50 ~3*200-240/345-415
SI0210E2 200 230 265 2,20 ~3*230/400  
SI0320E2 330 315 260 4,00 ~3*200-240/345-415  si 0210-0500 e1
SI0320E2 330 320 390 5,50 ~3*200-240/345-415  si 0210-0500 e1
SI1150E2 1200 345 345 20,00 ~3*200-240/345-415  

Одноступенчатые вихревые воздуходувки серии Samos SB

Технические характеристики:

тип номинальная
произв-сть,
м³/час
перепад
давления-
вакуум,
мбар
перепад
давления-
давление,
мбар
мощность
мотора,
кВт
напряжение, В Технические
характеристики
SB 0050 D0 50 90 100 0,20 ~3*200-240/345-415  
SB 0080 D0 80 100 100 0,25 ~3*200-240/345-415  sb0050-0200 d0
SB 0080 D0 80 120 130 0,40 ~3*200-240/345-415  sb0050-0200 d0
SB 0140 D0 140 120 120 0,70 ~3*200-240/345-415  sb0050-0200 d0
SB 0200 D0 210 170 170 1,30 ~3*200-240/345-415  sb0050-0200 d0
SB 0200 D0 210 200 190 1,60 ~3*200-240/345-415  sb0050-0200 d0
SB 0310 D0 315 190 190 2,20 ~3*200-240/345-415  sb0050-0200 d0
SB 0310 D0 315 270 290 3,00 ~3*200-240/345-415  sb0050-0200 d0
SB 0430 D0 415 180 170 2,20 ~3*200-240/345-415  sb0050-0200 d0
SB 0430 D0 415 230 220 3,00 ~3*200-240/345-415  sb0050-0200 d0
SB 0430 D0 415 290 310 4,00 ~3*200-240/345-415  sb0050-0200 d0
SB 0530 D0 500 200 200 4,00 ~3*200-240/345-415  sb0050-0200 d0
SB 0530 D0 500 250 280 5,50 ~3*200-240/345-415  sb0050-0200 d0
SB 0710 D0 700 150 140 4,00 ~3*200-240/345-415  sb0050-0200 d0
SB 0710 D0 700 200 190 5,50 ~3*200-240/345-415  sb0050-0200 d0
SB 0710 D0 700 270 260 7,50 ~3*200-240/345-415  sb0050-0200 d0
SB 1100 D0 1050 190 190 8,50 ~3*200-240/345-415  sb0050-0200 d0
SB 1100 D0 1050 290 280 12,50 ~3*200-240/345-415  sb0050-0200 d0
SB 1100 D0 1050 360 460 18,50 ~3*200-240/345-415  sb0050-0200 d0
SB 1400 D0 1370 120 110 8,50 ~3*200-240/345-415
SB 1400 D0 1370 210 190 12,50 ~3*200-240/345-415
SB 1400 D0 1370 310 320 18,50 ~3*200-240/345-415

Двухступенчатые вихревые воздуходувки серии Samos SB

Технические характеристики:

тип номинальная
произв-сть,
м³/час
перепад
давления-
вакуум,
мбар
перепад
давления-
давление,
мбар
мощность
мотора,
кВт
напряжение, В Технические
характеристики
SB 0080 D2 85 210 240 0,70 ~3*200-240/345-415 sb0050-0200 d0
SB 0140 D2 150 280 280 1,60 ~3*200-240/345-415  sb0050-0200 d0
SB 0140 D2 150 330 440 2,20 ~3*200-240/345-415  sb0050-0200 d0
SB 0200 D2 230 340 410 3,00 ~3*200-240/345-415  sb0050-0200 d0
SB 0310 D2 320 250 250 3,00 ~3*200-240/345-415  sb0050-0200 d0
SB 0310 D2 310 360 380 4,30 ~3*200-240/345-415  sb0050-0200 d0
SB 0530 D2 520 400 400 7,50 ~3*200-240/345-415  sb0050-0200 d0
SB 1100 D2 1120 300 270 12,50 ~3*200-240/345-415  sb0050-0200 d0
SB 1100 D2 1120 410 370 16,50 ~3*200-240/345-415  sb0050-0200 d0
SB 1100 D2 1120 445 500 20,00 ~3*200-240/345-415  sb0050-0200 d0